Damit gehen 1,6 Milliarden der rund 21 Milliarden Franken, die jährlich
in den Wohnungsbau fliessen, zulasten der Mängelbeseitigung. (Aargauer Zeitung, 10.7.2012)
Nachdem beim Betonieren der letzten Mauer der für das Projekt zentralen Stabilisationsmassnahmen die Schalung so schlecht erstellt wurde (Eintrag folgt), dass die Mauer eine einzige Katastrophe ist, ist es an der Zeit eine Statistik zu erstellen, welche Auskunft über die Qualität der Arbeiten professioneller Bauunternehmer gibt. Die letzte Spalte gibt das Auftragsvolumen an.
Negativ
Fassade Süd/West | Bezzola/Denoth (Scuol) | Rissbildung nach 1.5 Jahren an den Plattenstössen im Putz. | 40000 |
Dachflächenfenster | Anton Schmid (Sent) | Eigenmächtiges Abändern des eigentlichen Auftrags, dadurch Neueinbau nötig. Versuch der Abwälzung der zusätzliche Kosten auf mich duch Verrechnung von unverhältnismässig vielen Stunden. | 12000 |
Fenster | Taverna (Sent) | Ignorieren meiner Abstandsvorgaben, fehlende Nachfrage wichtiger Parameter bei der Fensterfabrik, falsches Abmessen. | 15000 |
Schalung f. Betonage | Fabio Bau (Sent) | Ignorieren meiner Vorschläge zum sicheren Verspriessen der Schalung der Mauer EG nord. Bauführer, welcher die Arbeiten seiner Arbeiter nicht kontrolliert. Resultierend in total schiefer Mauer, sowohl horizontal, als auch vertikal. Schalung UG durch Ernesto OK. | 10000 |
Fenster | Roner SA (Scuol) | Inakzeptable Verzögerungen bei zeitkritischer Bestellung trotz Wissen um die Terminlage. | 15000 |
Beton | Uina SA (Ramosch)/Bezzola/Denoth | Lieferung von falschem Beton, Ignorieren meiner Zweifel beim Pumpen über die Körnung duch den Mann von Bezzola/Denoth. Dadurch Löcher in der Mauer, weil schlecht verdichtbar. Verminderte Qualität der Mauer und Betonkosmetik notwendig. | 2000 |
Positiv
Fenster | Roner SA (Scuol) | Fenster sauber eingebaut. Jedoch in der Bestellung sehr langsam und inkonsequent. | 24000 |
Solarleitungen | Albert Mayer (Scuol) | Gute Arbeit, jedoch nicht gross relevant, da vernachlässigbar kleines Auftragsvolumen (nur zu Vollständigkeit halber in der Statistik). | 600 |
In der Summe also hatte ich mehr Ärger beim Delegieren von Arbeiten. Eigentlich sollte das Delegieren an professionelle Unternehmer mich entlasten und das Projekt beschleunigen. Der Mehraufwand jedoch, welcher duch die mühseligen Diskussionen und Korrekturarbeiten entsteht, macht dies jedoch wieder zunichte. Dazu kommt, dass sich Imperfektion in das Bauwerk einschleicht, was mich fast noch mehr wurmt.